Kinopark желісінде 2016 жылы көрсетілген фильмдердің тапқан табысы белгілі болды, — деп жазады TengriNews.kz. 2016 жылы қазақстандық прокатта ең көп табысқа кенелген фильмдер тізімін Нұрлан Қоянбаевтың «Бизнес по-казахски» атты туындысы бастап тұр. Екінші орынға Ақан Сатаевтың «Районы» іліксе, үздік үштікке Нұртас Адамбаевтың «Тараз» криминал-драмасы кірген.

1. «Бизнес по-казахски» — 78 004 700 теңге.

2. «Районы» —  61 137 500 теңге.

3. «Тараз» — 52 386 300 теңге.

4. «Дорога к матери» — 37 948 200 теңге.

5. «Гламур для дур» — 26 027 300 теңге.

6. «28 панфиловцев» — 10 428 900 теңге.

7. «Токал» — 7 672 100 теңге.

8. «Хакер» — 3 271 700 теңге.

9. «Пришельцы в ауле» — 3 050 300 теңге.

10. «Три лимона» — 2 847 900 теңге.

11. «Навстречу мечте» — 950 800 теңге.

12. «Подстава» —  9 900 теңге.

Cондай-ақ, 2017 жылдың қаңтарынан бастап қазақстандық прокатқа «Алмас қылыш», «Я люблю тебя, Ақерке» сынды жаңа фильмдер де шықты.

1 пікір

Пікір қосу